Observação do clube de golfe 10X25 Laser Range Finder com ecrã LCD e laser de classe 1 seguro para os olhos
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | KANDAR |
| Número do modelo: | 10x25 700m |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 peças |
|---|---|
| Preço: | $104.76/pieces 5-99 pieces |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Outros | Potência máxima de saída: | 0 |
|---|---|---|---|
| Modelo: | 10X25/700 | Potência de ampliação (X): | 10 |
| Diâmetro da lente objetiva (milímetros): | 25 | Diâmetro da pupila de saída: | 4 mm |
| Campo de visão: | 122m/1000m; 133yds/1000yds | Classe do laser: | Classe 1 (seguro para os olhos) |
| Comprimento de onda do laser: | 905mm | Exibição: | Indicador do LCD |
| Tipo de laser: | 8.5/242 | Dimensão: | 115 x 80 x 42 mm |
Descrição de produto
![]()
| Modelo | Potência de ampliação (X) | ObjectivolenteDiâmetro | Diâmetro da pupila de saída | Campo de visão | Tipo de revestimento |
| 6X25/700 | 10 | 25 | 4 mm | 122 m/1000 m | Ópticas totalmente revestidas por várias camadas |
| Tipo de prisma | Sistema de foco | Tipo de laser | Comprimento de onda do laser | Faixa de medição | Precisão |
| Prisma de telhado Bak4 | Foco do ocular | Classe 1 (seguro para os olhos) | 905 nm | 5 a 700 m | +/-1m/quarteirão |
| Exibição de metros/m2 | Bateria | Indicador de baixa bateria | Exibição | peso | Dimensões |
| - Sim, sim. | Bateria CR2 DC3V | - Sim, sim. | Indicador LCD | 162 gramas | De largura não superior a 50 mm |
Seis tecnologias e vantagens
*Sentimento de mão confortável
* Medição precisa
* Medição rápida
* Baixo consumo energético e durável
* Impermeável e à poeira
*Fácil de operar
Aplicação:
* Medição da engenharia eléctrica
*Observação de tacos de golfe
* Observação da competição
*Atividades ao ar livre
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Normalmente usamos caixas ou sacos plásticos para nossos produtos, também poderíamos fazer embalagens de acordo com o pedido dos clientes, apenas por favor, deixe-nos saber sua idéia!
![]()








