Comprimento de onda IR 940nm E53 Visão digital noturna para caça ao ar livre APP ligado
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Pequim, China |
Marca: | KANDAR |
Número do modelo: | E53 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 peças |
---|---|
Preço: | $563.40/pieces 5-49 pieces |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Lâmpadas de caça | Tamanho: | 5 slots |
---|---|---|---|
Escala da visão noturna: | 350m | Ampliação óptica: | 4.6x |
Zumbido de Digitas: | 1x, 2x, 3x, 4x | Comprimento da onda: | 400 nm-1050 nm |
Indicador do laser: | Vermelho 5mW | comprimento de onda IR: | 940nm |
Giroscópio eletrónico: | - Sim, sim. | bússola eletrônica: | - Sim, sim. |
Resistência ao choque: | 800 g |
Descrição de produto
Área exterior para caça Visor de visão noturna E53 ligado a APP
Modelo | E53 |
Parâmetros ópticos | 60mm/F1.2 |
Distância | 10m~ |
Faixa de visão noturna | 350m |
Magnificação óptica | 4.6x |
Zoom digital | 1x, 2x, 3x, 4x |
Comprimento da onda | 400 nm-1050 nm |
Resolução | 1080P |
Indicador a laser | Vermelho 5mW |
Comprimento de onda IR | 940 nm |
Potência IR | 1W |
Banda Wifi | 2.4G |
Resolução WiFi | 1080P@30Hz |
Nome Wifi | E52@XXXXXXXXX |
APP | NVPlayPro |
Suporte para cartões TF | 128 GB,>=CLASA 4 |
Resolução da foto | 1080P |
Resolução do vídeo | 1080P |
Quadros de vídeo | 25 Hz |
Tempo | - Sim, sim. |
Temperatura | - Sim, sim. |
Giroscópio eletrónico | - Sim, sim. |
Bússola eletrônica | - Sim, sim. |
GPS | - Sim, sim. |
Tra Calculo | - Sim, sim. |
Finder de alcance óptico | - Sim, sim. |
Tipo de bateria | Construído em 18650*2 |
Capacidade da bateria | > 6300 mAH |
Duração da bateria | > 7 horas |
Corrente de carga | 5V/1,5A |
Materiais | Liga de alumínio |
Tipo de interface | 22 mm Montar |
Interface estendida | 22 mm |
Resistência ao choque | 800G |
Peso líquido | 1070 g |
Temperatura de operação | -20°C-60°C |
Temperatura de armazenamento | -30°C-60°C |
Zero de papel alvo | - Sim, sim. |
Período de garantia (meses) | 12 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto