Paul Binocular LRF Laser Range Finder 8x40 1500m Binocular para caça e navegação
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Pequim, China |
| Marca: | KANDAR |
| Número do modelo: | KRT8x40 5-1500m medidor de alcance |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
|---|---|
| Preço: | $134.00/pieces 10-199 pieces |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Outros | Potência máxima de saída: | 0 |
|---|---|---|---|
| Cores: | Negro | Distância: | 5-1500 m |
| Distância da pupila de saída: | 17mm | Diâmetro objetivo: | 40 mm |
| Ecrã: | PDLC | Impermeável: | IP65 |
| Tipo de bateria: | 3V(CR2) | Temperatura: | -20°~40° |
| Peso: | 955g | Tensão de funcionamento: | 3.7V |
Descrição de produto
KANDAR Laser Range Finder Binóculo 8x40 5-1500m binóculo marinho de caça
Introdução do produto:
Este produto baseia-se num laser pulsado de 905 nm, um transmissor de semicondutores a laser e um binóculo Paul desenvolvido pelo princípio TOF.Pode obter imagens estéreo de alta transmissão, ao mesmo tempo em que realiza múltiplas funções, como medição de distâncias longas, medição de altura e medição de ânguloE a bússola eletrônica incorporada que pode medir o azimut em tempo real.. O produto tem alta precisão. Tem muitas funções, é portátil e fácil de operar. Pode ser usado para medição em uma variedade de ambientes complexos.
Características:
1 O produto adota o design do clássico telescópio náutico Paul e a lente adota um revestimento de alta definição, que pode observar claramente o alvo a uma longa distância.
2 Utilizando uma transparência elevada LCDexibição , não bloqueia qualquer campo de visão de observação;
3 Os dados podem ser obtidos rapidamente em 1 segundo, independentemente da distância;
4 O produto adiciona uma bússola electrónica, que pode obter a posição em tempo real do alvo de observação.
Parâmetros:
| Categoria | Modelo | Binóculo de detector de alcance a laser |
| Desempenho | Distância de alcance | 4m-1500m |
| Erro de medição | ±1m ((4-600m) /±2m ((1-1000m) / ±3m ((1-3000m) | |
| Unidades de medição | M/m2 | |
| Ecrã | Display LCD de alta transparência | |
| Faixa de medição do ângulo | ± 85° | |
| Características | Medição da distância | - Sim, sim. |
| Medição da altura | - Sim, sim. | |
| medição do ângulo, | - Sim, sim. | |
| Interruptor de metro/jarda | - Sim, sim. | |
| bússola electrónica | - Sim, sim. | |
| método de medição | Uma vez | |
| Tempo de desligamento automático | 30 s após nenhuma operação | |
| Parâmetros ópticos | Magnificação óptica | 8X |
| Diâmetro da lente | 40 mm | |
| Distância da pupila de saída | 17 mm | |
| Diâmetro da pupila de saída | 4.65mm | |
| Distância focal mais próxima | 4M | |
| Campo de visão | 8° | |
| Dióptro | ± 5D | |
| Diâmetro do ocular | 19.2 mm | |
| Parâmetros do laser | Banda de laser | 905 nm |
| Nível de segurança | Classe 1 | |
|
| Tensão de funcionamento | 3.7V |
| Temperatura de funcionamento | -20°C/+40°C | |
| interface | - Não, não. | |
| Parâmetros de aparência | Material de concha | PC+fibra de vidro |
| Tamanho (mm) | 180X148X68 | |
| Peso (g) | 955 |
![]()
![]()
![]()
![]()






